Free
$0
月額
$0
月額
月間オンライン注文30件まで。すべてのオファータイプに対応。有効なオファーは3件まで、商品は無制限。ストアフロントへのHokkuブランディングなし。
売上の歩合は、いただきません。使用量ベースの不意打ちもありません。ストアがようやく軌道に乗ったとき、料金体系がより重くのしかかってくることもありません。
Hokkuの料金は、本当に無料のFreeプランから始まります。そこから、長期にわたってシンプルであり続けるよう設計された、月額定額制へと続きます。
プランは月間オンライン注文数のみで区分されます。オファー、商品、ウィジェット表示はつねに無制限です。すべてのオファータイプは、Freeを含むすべてのプランでご利用いただけます。料金を変更しても、現在のプランの料金は変わりません。
月間注文が10,000件を超える場合は? Customプランは、個別に交渉する非公開の階層です——hello@gethokku.com までメールでご連絡ください。
同じツールキットを、Freeを含むすべてのプランで提供します。プランごとに異なるのは、月間注文量といくつかの分析レイヤーだけです。
| すべてのプランに含まれるもの | Free | Starter | Pro | Max | Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| 月間オンライン注文数 | 50件まで | 31〜100件 | 101〜500件 | 501〜10,000件 | 10,000件超 |
| 料金 | $0 | $9.99 / 月 | $19.99 / 月 | $39.99 / 月 | 個別見積もり |
| 分析 | 基本 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
| A/Bテスト(バンドル・アップセル・クロスセル) | 利用不可 | 利用不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ファネル——連続するオファー | 利用不可 | 利用不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| バンドル | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 送料無料ライン | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| アップセル | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| クロスセル | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| まとめ買い割引 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 購入特典 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 商品ページとストアフロント埋め込みで利用可能(カートと購入後はV1.xより) | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 10のネイティブ言語 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 完全なセットアップウィザード+編集可能な文言 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| テーマに合わせた外観 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 「Made with Hokku」ブランディングなし | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 売上の歩合なし、隠れたコストなし | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| リアルタイムの月間注文カウンター | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| メールサポート+Hokku Assistant | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
あまりに多くのShopifyアプリが、マーチャントの成長を税金のように扱っています。Hokkuは、その正反対の考えで作られています。ストアが成長したとき、私たちが問題になるべきではないからです。
マニフェストを読む